Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||
0,234 | ||||||||||||
45 | 1 | |||||||||||
55 | 3 | 3 | ||||||||||
0,914 | 0,711 | |||||||||||
65 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
2,232 | 1,086 | 2,105 | 1,544 | |||||||||
75 | 19 | 6 | 13 | 4 | ||||||||
85 | 49 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||||||
43,556 | 0,688 | 9,528 | 12,511 | 4,800 | ||||||||
95 | 54 | 4 | 12 | 9 | 1 | |||||||
105 | 70 | 4 | 9 | 12 | ||||||||
115 | 35 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
168,227 | 23,005 | 34,209 | 26,760 | 0,849 | ||||||||
125 | 14 | 18 | 4 | 7 | ||||||||
135 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||
145 | 6 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
57,030 | 58,628 | 17,314 | 1,751 | 20,853 | ||||||||
155 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5,356 | 18,375 | 3,017 | 3,017 | 4,770 | ||||||||
Total grumes | 275 | 277,549 | 62 | 100,696 | 63 | 65,154 | 2 | 4,768 | 74 | 67,710 | 13 | 7,193 |
Houppiers/Taillis |