Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Grandis | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||||||
55 | 5 | |||||||||
1,630 | ||||||||||
65 | 22 | |||||||||
7,309 | ||||||||||
75 | 50 | |||||||||
85 | 84 | 1 | ||||||||
77,711 | 0,682 | |||||||||
95 | 72 | 4 | ||||||||
105 | 67 | 1 | 3 | |||||||
115 | 48 | 2 | 1 | 5 | ||||||
195,658 | 3,236 | 1,417 | 13,428 | |||||||
125 | 38 | 1 | 3 | 2 | ||||||
135 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
145 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
129,000 | 12,232 | 24,817 | 15,482 | 7,723 | ||||||
155 | 6 | 8 | 10 | 4 | ||||||
165 | 4 | 6 | 9 | 2 | ||||||
175 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||
30,156 | 48,568 | 74,001 | 13,561 | 8,669 | ||||||
185 | 2 | 3 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
6,186 | 15,339 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,927 | 4,765 | |||||||||
Total grumes | 435 | 441,464 | 31 | 70,222 | 43 | 120,501 | 26 | 43,153 | 8 | 21,157 |
Houppiers/Taillis |