Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
35 | 9 | 1 | ||
0,630 | 0,099 | |||
45 | 51 | 10 | ||
55 | 85 | 15 | ||
25,143 | 4,695 | |||
65 | 81 | 2 | ||
27,864 | 0,704 | |||
75 | 46 | 3 | ||
85 | 13 | 2 | ||
29,751 | 2,746 | |||
95 | 5 | |||
4,075 | ||||
Total grumes | 290 | 87,463 | 34 | 8,244 |
Houppiers/Taillis |