Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Scolyté Sec Rx | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | 3 | ||||||||||
1,032 | 1,032 | |||||||||||
75 | 23 | 1 | ||||||||||
85 | 39 | 5 | ||||||||||
37,722 | 3,900 | |||||||||||
95 | 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
105 | 85 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 108 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
293,805 | 50,226 | 3,436 | 1,813 | 0,878 | 2,200 | |||||||
125 | 147 | 33 | 10 | 9 | ||||||||
135 | 137 | 31 | 12 | 4 | ||||||||
145 | 124 | 11 | 5 | 3 | ||||||||
778,997 | 137,529 | 46,171 | 26,067 | |||||||||
155 | 70 | 12 | 14 | 9 | 1 | |||||||
165 | 43 | 3 | 11 | 5 | ||||||||
175 | 24 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
384,073 | 42,818 | 82,396 | 48,820 | 2,563 | ||||||||
185 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
195 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
80,955 | 3,687 | 31,599 | 11,334 | 3,687 | ||||||||
205 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
14,466 | 20,882 | 13,332 | ||||||||||
Total grumes | 893 | 1 591,050 | 144 | 239,192 | 76 | 184,484 | 43 | 101,366 | 3 | 7,128 | 2 | 2,200 |
Houppiers/Taillis |