Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 597 | |||||||
39,874 | ||||||||
45 | 829 | 2 | 2 | |||||
55 | 692 | 4 | 4 | |||||
275,022 | 1,250 | 0,960 | 0,258 | |||||
65 | 366 | 9 | 5 | 1 | ||||
125,277 | 3,168 | 1,760 | 0,303 | |||||
75 | 144 | 4 | 6 | |||||
85 | 38 | 3 | 1 | |||||
88,433 | 3,877 | 3,579 | ||||||
95 | 4 | 1 | ||||||
105 | 1 | |||||||
115 | 3 | |||||||
7,602 | 0,826 | |||||||
Total grumes | 2 674 | 536,208 | 23 | 9,121 | 16 | 6,299 | 3 | 0,561 |
Houppiers/Taillis |