Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin de Koekelare | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,205 | ||||||
65 | 6 | 8 | 1 | |||
1,614 | 2,392 | 0,291 | ||||
75 | 13 | 13 | 1 | |||
85 | 40 | 26 | ||||
25,272 | 19,825 | 0,414 | ||||
95 | 53 | 22 | ||||
105 | 47 | 16 | ||||
115 | 30 | 2 | 3 | |||
108,367 | 36,052 | 3,198 | ||||
125 | 13 | 1 | ||||
135 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | 1 | ||||
25,924 | 4,444 | |||||
155 | 1 | 1 | ||||
2,248 | 2,155 | |||||
Total grumes | 208 | 163,425 | 88 | 58,474 | 9 | 10,502 |
Houppiers/Taillis |