Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 56 | 12 | 5 | |||||
35 | 164 | 27 | 19 | 1 | ||||
7,952 | 1,362 | 0,783 | 0,041 | |||||
45 | 137 | 20 | 7 | 1 | ||||
55 | 61 | 6 | 2 | |||||
17,915 | 2,258 | 0,716 | 0,078 | |||||
65 | 22 | |||||||
3,938 | ||||||||
75 | 6 | |||||||
85 | 1 | |||||||
2,361 | ||||||||
Total grumes | 447 | 32,166 | 65 | 3,620 | 33 | 1,499 | 2 | 0,119 |
Houppiers/Taillis |