Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 1 | |||||
0,214 | 0,131 | |||||
65 | 1 | 3 | ||||
0,299 | 0,777 | |||||
75 | 1 | 2 | ||||
85 | 3 | 1 | ||||
2,085 | 1,282 | |||||
95 | 6 | 1 | 2 | |||
105 | 30 | 2 | 1 | |||
115 | 85 | 6 | 2 | |||
98,563 | 8,446 | 3,976 | ||||
125 | 59 | 5 | 2 | |||
135 | 76 | 3 | ||||
145 | 55 | 5 | ||||
247,617 | 18,340 | 2,178 | ||||
155 | 25 | 6 | 2 | |||
165 | 5 | 3 | 3 | |||
175 | 2 | 1 | 3 | |||
59,123 | 20,001 | 16,320 | ||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||
195 | 1 | 3 | ||||
5,353 | 11,564 | 7,015 | ||||
205 | 2 | |||||
225 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | |||||
10,502 | 7,429 | |||||
265 | 1 | |||||
5,477 | ||||||
Total grumes | 345 | 410,656 | 46 | 76,928 | 26 | 39,108 |
Houppiers/Taillis |