Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||||||
85 | 3 | 3 | ||||||
4,386 | 1,353 | |||||||
95 | 12 | 5 | ||||||
105 | 18 | 1 | 13 | |||||
115 | 23 | 4 | ||||||
52,320 | 1,009 | 15,267 | ||||||
125 | 33 | 4 | ||||||
135 | 26 | 2 | 4 | |||||
145 | 18 | |||||||
121,094 | 3,308 | 9,260 | ||||||
155 | 18 | 2 | 1 | |||||
165 | 4 | 1 | ||||||
175 | 2 | 2 | ||||||
54,052 | 2,123 | 9,804 | 1,686 | |||||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
2,669 | 9,889 | |||||||
205 | 4 | |||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 1 | |||||||
36,147 | ||||||||
Total grumes | 163 | 231,852 | 2 | 4,792 | 18 | 60,157 | 34 | 27,566 |
Houppiers/Taillis |