Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 433 | 14 | ||||
35 | 508 | 3 | 34 | |||
32,894 | 0,096 | 1,872 | ||||
45 | 361 | 4 | 21 | |||
55 | 202 | 4 | 11 | |||
55,819 | 0,740 | 3,151 | ||||
65 | 80 | 1 | 2 | |||
17,520 | 0,172 | 0,438 | ||||
75 | 14 | 2 | ||||
85 | 3 | 2 | ||||
5,616 | 1,150 | |||||
95 | 1 | 8 | ||||
105 | 12 | |||||
115 | 8 | |||||
0,525 | 19,768 | |||||
125 | 1 | |||||
135 | 2 | |||||
4,203 | ||||||
Total grumes | 1 602 | 112,374 | 47 | 26,129 | 82 | 5,461 |
Houppiers/Taillis |