Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 19 | |||||
35 | 71 | 2 | 3 | |||
2,938 | 0,074 | 0,111 | ||||
45 | 98 | 1 | 7 | |||
55 | 121 | 6 | ||||
33,409 | 0,080 | 1,428 | ||||
65 | 141 | 5 | 9 | |||
44,940 | 1,554 | 2,079 | ||||
75 | 181 | 5 | 2 | |||
85 | 188 | 4 | 2 | |||
95 | 5 | |||||
188,725 | 4,771 | 4,624 | ||||
95 | 150 | 15 | ||||
105 | 140 | 6 | 4 | |||
115 | 96 | 2 | ||||
375,822 | 20,507 | 3,120 | ||||
125 | 49 | 1 | ||||
135 | 39 | 1 | ||||
145 | 14 | 1 | ||||
164,149 | 4,894 | |||||
155 | 9 | |||||
165 | 5 | |||||
175 | 1 | |||||
32,311 | 2,627 | |||||
185 | 3 | |||||
9,207 | ||||||
Total grumes | 1 324 | 851,501 | 44 | 34,507 | 38 | 11,362 |
Houppiers/Taillis |