Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||
0,492 | ||||||
65 | 4 | |||||
0,956 | ||||||
75 | 1 | 5 | ||||
85 | 3 | 12 | ||||
2,171 | 9,109 | |||||
95 | 9 | 6 | ||||
105 | 13 | 9 | 1 | |||
115 | 21 | 2 | 4 | |||
47,179 | 14,711 | 3,963 | ||||
125 | 25 | 2 | 1 | |||
135 | 22 | 6 | ||||
145 | 16 | 3 | ||||
110,806 | 2,578 | 12,405 | ||||
155 | 23 | 2 | 3 | |||
165 | 17 | 1 | 1 | |||
175 | 11 | |||||
142,353 | 5,871 | 6,969 | ||||
185 | 7 | |||||
195 | 5 | |||||
46,919 | ||||||
205 | 3 | |||||
215 | 5 | |||||
38,999 | ||||||
Total grumes | 181 | 388,427 | 47 | 33,717 | 19 | 23,337 |
Houppiers/Taillis |