Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||
0,448 | ||||
45 | 35 | |||
55 | 84 | |||
16,191 | ||||
65 | 89 | 1 | ||
20,203 | 0,258 | |||
75 | 63 | |||
85 | 44 | 1 | ||
35,943 | 0,394 | |||
95 | 27 | |||
105 | 24 | |||
115 | 21 | 1 | ||
45,673 | 0,825 | |||
125 | 12 | |||
135 | 18 | 1 | ||
145 | 7 | |||
41,924 | 1,137 | |||
155 | 4 | |||
165 | 3 | |||
12,105 | ||||
185 | 1 | |||
2,536 | ||||
Total grumes | 440 | 175,023 | 4 | 2,614 |
Houppiers/Taillis |