Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | Frêne | Erable Sycomore | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||||||
35 | 9 | 1 | 1 | |||||||
0,609 | 0,057 | 0,057 | ||||||||
45 | 8 | 4 | ||||||||
55 | 11 | 2 | ||||||||
3,248 | 0,854 | |||||||||
65 | 24 | 2 | ||||||||
7,680 | 0,646 | |||||||||
75 | 19 | 1 | 2 | |||||||
85 | 11 | 2 | ||||||||
95 | 6 | 1 | 2 | |||||||
20,158 | 2,149 | 2,270 | ||||||||
105 | 5 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
5,005 | 1,017 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
1,761 | ||||||||||
Total grumes | 101 | 38,461 | 12 | 4,077 | 4 | 2,270 | 2 | 0,646 | 1 | 0,057 |
Houppiers/Taillis |