Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Frêne | Bouleau | Merisier | Chêne | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
35 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
0,853 | 0,539 | 0,406 | 0,057 | 0,102 | 0,071 | |||||||
45 | 17 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||
55 | 12 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
4,187 | 2,378 | 2,799 | 0,095 | 0,220 | 0,448 | |||||||
65 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
0,807 | 1,615 | 2,320 | ||||||||||
75 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
95 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
4,148 | 3,423 | 3,120 | 1,264 | 0,828 | ||||||||
105 | 3 | 3 | ||||||||||
115 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
4,065 | 3,926 | 2,034 | ||||||||||
125 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
1,087 | 1,602 | 2,416 | ||||||||||
Total grumes | 67 | 15,147 | 43 | 13,483 | 45 | 13,095 | 5 | 1,416 | 6 | 1,150 | 5 | 0,519 |
Houppiers/Taillis |