Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | Chêne d'Amérique | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | 6 | ||||||||
35 | 38 | 4 | 1 | |||||||
2,278 | 0,324 | 0,051 | ||||||||
45 | 19 | 3 | 1 | |||||||
55 | 17 | 1 | ||||||||
5,816 | 0,348 | 0,190 | 0,112 | |||||||
65 | 15 | |||||||||
4,800 | ||||||||||
75 | 19 | 2 | ||||||||
85 | 15 | 1 | ||||||||
95 | 5 | 1 | ||||||||
21,815 | 0,808 | 1,215 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 8 | |||||||||
115 | 6 | 1 | ||||||||
15,394 | 1,109 | 0,858 | ||||||||
125 | 3 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||
12,098 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
9,710 | ||||||||||
Total grumes | 161 | 71,911 | 15 | 1,480 | 3 | 1,350 | 3 | 1,327 | 1 | 0,858 |
Houppiers/Taillis |