Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Frêne | Hêtre | Bouleau | Merisier | Chêne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
35 | 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
0,967 | 0,381 | 0,314 | 0,210 | 0,153 | ||||||||
45 | 21 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
55 | 11 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
4,461 | 1,932 | 2,088 | 1,281 | |||||||||
65 | 17 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||
4,573 | 1,615 | 2,240 | 1,740 | 0,291 | ||||||||
75 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
85 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
95 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8,984 | 3,261 | 3,070 | 1,616 | 0,414 | ||||||||
105 | 3 | |||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||
3,156 | 1,017 | |||||||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
1,087 | 1,357 | 1,412 | 1,195 | |||||||||
Total grumes | 96 | 23,228 | 31 | 8,546 | 36 | 7,712 | 28 | 7,276 | 1 | 1,195 | 5 | 0,858 |
Houppiers/Taillis |