Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | Chêne d'Amérique | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 1 | ||||||||
35 | 9 | 3 | 8 | 1 | ||||||
0,609 | 0,153 | 0,472 | 0,056 | |||||||
45 | 7 | 4 | 8 | |||||||
55 | 3 | 4 | 6 | |||||||
1,464 | 1,200 | 2,098 | ||||||||
65 | 9 | 8 | 3 | |||||||
2,880 | 2,328 | 0,870 | ||||||||
75 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||
85 | 8 | 8 | 4 | |||||||
95 | 10 | 3 | 3 | |||||||
16,949 | 9,103 | 4,977 | 0,399 | |||||||
105 | 7 | 5 | 3 | |||||||
115 | 3 | 2 | 1 | |||||||
10,700 | 6,743 | 3,540 | ||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||
3,245 | 2,910 | 1,208 | ||||||||
Total grumes | 74 | 35,847 | 45 | 22,437 | 40 | 13,165 | 1 | 0,399 | 1 | 0,056 |
Houppiers/Taillis |