Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Noir | Sitka | Pin de Weymouth | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||
55 | 1 | 4 | ||||||||||
0,195 | 1,042 | |||||||||||
65 | 1 | |||||||||||
0,272 | ||||||||||||
75 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
85 | 4 | 10 | 4 | |||||||||
3,054 | 9,450 | 3,144 | ||||||||||
95 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
115 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
7,595 | 21,002 | 2,862 | 3,266 | 4,064 | ||||||||
125 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
135 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
30,364 | 18,611 | 10,239 | 1,485 | 6,012 | 2,098 | |||||||
155 | 7 | 1 | 4 | |||||||||
165 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44,285 | 12,544 | 12,907 | 2,773 | 6,238 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||
11,915 | 7,746 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
4,281 | ||||||||||||
Total grumes | 44 | 94,159 | 47 | 55,406 | 16 | 38,035 | 33 | 18,288 | 6 | 12,250 | 16 | 9,306 |
Houppiers/Taillis |