Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Erable Sycomore | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||||
55 | 2 | 1 | ||||
0,536 | 0,230 | 0,195 | ||||
65 | 6 | 1 | ||||
1,920 | 0,269 | |||||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 6 | 1 | ||||
95 | 1 | |||||
5,383 | 0,846 | |||||
105 | 5 | |||||
115 | 2 | 1 | ||||
7,467 | 0,909 | |||||
125 | 7 | |||||
135 | 9 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||
30,361 | 1,498 | |||||
155 | 1 | |||||
2,387 | ||||||
195 | 1 | |||||
2,887 | ||||||
Total grumes | 44 | 48,054 | 8 | 6,639 | 1 | 0,195 |
Houppiers/Taillis |