Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Frêne | Feuillus Divers | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||
Qualité | Normal | Champignon | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 8 | 1 | |||||||
0,018 | 0,144 | 0,024 | ||||||||
45 | 15 | 1 | ||||||||
55 | 19 | 3 | 1 | |||||||
2,142 | 0,343 | 0,097 | ||||||||
65 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||
0,297 | 0,456 | 1,088 | 0,486 | |||||||
75 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
85 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||
95 | 3 | 4 | ||||||||
2,625 | 2,601 | 5,358 | 2,729 | 0,970 | ||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||
105 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
115 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
8,699 | 3,834 | 3,420 | 4,276 | 2,649 | ||||||
125 | 11 | 4 | 2 | |||||||
135 | 7 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||
33,123 | 4,432 | 2,156 | ||||||||
155 | 3 | 4 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
8,810 | 6,812 | 1,525 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
2,558 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
2,899 | ||||||||||
Total grumes | 41 | 53,554 | 30 | 23,610 | 75 | 15,833 | 15 | 7,858 | 5 | 3,716 |
Houppiers/Taillis |