Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | |||
Qualité | Champignon | Déraciné | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 7 | |||||
0,609 | ||||||
65 | 6 | 3 | ||||
0,912 | 0,456 | |||||
75 | 18 | 4 | ||||
85 | 15 | 1 | 1 | |||
95 | 21 | 1 | 1 | |||
17,793 | 1,605 | 0,776 | ||||
105 | 30 | 1 | ||||
115 | 17 | 3 | ||||
31,554 | 2,556 | 0,426 | ||||
125 | 11 | 2 | ||||
135 | 11 | |||||
145 | 4 | |||||
32,204 | 1,812 | |||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 2 | |||||
18,150 | 1,239 | |||||
195 | 3 | |||||
8,088 | ||||||
Total grumes | 153 | 109,310 | 15 | 7,668 | 3 | 1,202 |
Houppiers/Taillis |