Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Douglas | Douglas | Pin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Scolyté Vert Rx | Normal | Sec | Bordure | Déraciné | Normal | Sec | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||||||||
0,117 | ||||||||||||||||||||||
65 | 4 | |||||||||||||||||||||
0,652 | ||||||||||||||||||||||
75 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10,537 | 0,582 | 0,517 | 0,430 | |||||||||||||||||||
95 | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
105 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
115 | 13 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
47,553 | 0,735 | 1,212 | 10,743 | 10,663 | 0,938 | 2,134 | ||||||||||||||||
125 | 13 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
135 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
145 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
47,352 | 12,388 | 2,070 | 33,726 | 9,674 | 1,634 | 3,520 | 3,268 | 2,135 | ||||||||||||||
155 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
48,837 | 5,519 | 20,274 | 2,155 | |||||||||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7,048 | 7,439 | 3,410 | 3,410 | |||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4,327 | 4,759 | 4,759 | 4,146 | |||||||||||||||||||
Total grumes | 125 | 166,423 | 13 | 30,840 | 2 | 6,829 | 2 | 1,794 | 41 | 64,743 | 19 | 20,337 | 1 | 3,410 | 1 | 1,634 | 6 | 14,169 | 3 | 3,785 | 4 | 4,699 |
Houppiers/Taillis |