Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Erable Sycomore | Merisier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 40 | 1 | 4 | |||||
115 | 35 | 4 | 1 | |||||
64,370 | 4,185 | 3,760 | ||||||
125 | 28 | 6 | 1 | 1 | ||||
135 | 23 | 8 | 1 | |||||
145 | 26 | 3 | 1 | |||||
98,247 | 19,564 | 2,457 | 1,850 | |||||
155 | 21 | 4 | 1 | |||||
165 | 7 | 2 | ||||||
175 | 9 | |||||||
70,932 | 10,678 | 1,204 | ||||||
185 | 10 | 2 | ||||||
195 | 6 | |||||||
40,516 | 4,906 | |||||||
205 | 5 | 1 | ||||||
215 | 8 | 1 | ||||||
225 | 29 | |||||||
235 | 10 | 1 | ||||||
245 | 5 | |||||||
230,795 | 6,017 | 2,996 | ||||||
255 | 1 | |||||||
275 | 1 | 1 | ||||||
285 | 1 | |||||||
295 | 3 | |||||||
19,408 | 26,528 | |||||||
Total grumes | 265 | 524,268 | 36 | 71,878 | 8 | 9,213 | 3 | 3,054 |
Houppiers/Taillis |