Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Hêtre | Erable Sycomore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 6 | 1 | ||||
115 | 8 | 1 | ||||
10,668 | 1,708 | |||||
125 | 8 | 1 | 1 | |||
135 | 11 | 2 | ||||
145 | 5 | |||||
25,049 | 3,408 | 0,964 | ||||
155 | 5 | 3 | ||||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||
16,817 | 10,921 | |||||
185 | 6 | |||||
195 | 2 | |||||
17,396 | ||||||
205 | 2 | |||||
215 | 3 | |||||
225 | 2 | |||||
235 | 5 | |||||
245 | 3 | |||||
52,523 | ||||||
255 | 2 | |||||
9,598 | ||||||
Total grumes | 73 | 132,051 | 10 | 16,037 | 1 | 0,964 |
Houppiers/Taillis |