Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 7 | 1 | 2 | |||
1,730 | 0,221 | 0,442 | ||||
65 | 7 | 3 | ||||
2,408 | 1,032 | |||||
75 | 13 | 2 | 1 | |||
85 | 7 | 3 | ||||
10,180 | 2,742 | 0,447 | ||||
95 | 4 | 2 | ||||
105 | 7 | 2 | ||||
115 | 5 | |||||
15,557 | 3,456 | |||||
125 | 3 | |||||
135 | 3 | |||||
145 | 3 | 2 | ||||
15,651 | 3,922 | |||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
5,281 | 7,946 | |||||
Total grumes | 62 | 50,807 | 15 | 18,287 | 6 | 1,921 |
Houppiers/Taillis |