Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||||
0,340 | 0,340 | |||||||||||
75 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
85 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
1,461 | 4,989 | 0,626 | 4,019 | 0,589 | 0,451 | |||||||
95 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 16 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
115 | 19 | 13 | 5 | 6 | ||||||||
43,060 | 27,823 | 12,802 | 19,903 | 1,792 | 0,731 | |||||||
125 | 20 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
135 | 20 | 5 | 12 | 1 | 1 | |||||||
145 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
78,048 | 20,089 | 34,728 | 12,579 | 1,350 | ||||||||
155 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||
28,860 | 7,413 | 4,732 | 5,519 | |||||||||
Total grumes | 101 | 151,429 | 51 | 60,654 | 36 | 52,888 | 37 | 42,360 | 3 | 2,381 | 3 | 2,532 |
Houppiers/Taillis |