Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 217 | |||||
35 | 207 | 1 | ||||
13,557 | 0,056 | |||||
45 | 140 | 30 | ||||
55 | 47 | 75 | ||||
23,822 | 17,774 | |||||
65 | 74 | 128 | ||||
25,258 | 36,371 | |||||
75 | 137 | 95 | ||||
85 | 152 | 53 | ||||
166,919 | 68,238 | |||||
95 | 163 | 45 | 3 | |||
105 | 148 | 16 | 9 | |||
115 | 135 | 11 | 4 | |||
480,983 | 61,343 | 17,777 | ||||
125 | 89 | 7 | 6 | |||
135 | 60 | 2 | 1 | |||
145 | 33 | 3 | ||||
320,385 | 19,819 | 11,095 | ||||
155 | 26 | 3 | ||||
165 | 8 | |||||
175 | 8 | 2 | ||||
111,647 | 12,964 | |||||
185 | 3 | |||||
195 | 1 | 2 | ||||
14,409 | 7,994 | |||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
8,975 | ||||||
Total grumes | 1 650 | 1 165,955 | 473 | 224,559 | 23 | 28,872 |
Houppiers/Taillis |