Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 555 | 224 | 75 | |||||
35 | 805 | 185 | 127 | |||||
56,428 | 11,464 | 9,045 | ||||||
45 | 338 | 74 | 124 | |||||
55 | 245 | 32 | 76 | |||||
83,081 | 12,663 | 27,188 | ||||||
65 | 329 | 23 | 33 | |||||
110,198 | 6,312 | 8,184 | ||||||
75 | 433 | 31 | 14 | 1 | ||||
85 | 279 | 18 | 4 | 2 | ||||
387,648 | 21,098 | 6,330 | 1,877 | |||||
95 | 166 | 9 | 1 | 7 | ||||
105 | 103 | 4 | 7 | |||||
115 | 59 | 3 | 4 | |||||
321,482 | 11,851 | 0,526 | 19,037 | |||||
125 | 38 | 1 | 2 | |||||
135 | 14 | 1 | 3 | |||||
145 | 10 | |||||||
104,851 | 2,418 | 8,646 | ||||||
155 | 8 | |||||||
165 | 3 | |||||||
175 | 2 | 1 | ||||||
32,946 | 3,163 | |||||||
195 | 1 | |||||||
3,790 | ||||||||
Total grumes | 4 388 | 1 100,424 | 605 | 65,806 | 454 | 51,273 | 27 | 32,723 |
Houppiers/Taillis |