Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze Hybride | Epicéa | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 135 | 31 | 446 | 20 | ||||
35 | 174 | 123 | 473 | 89 | ||||
10,168 | 7,735 | 29,941 | 5,162 | |||||
45 | 114 | 202 | 199 | 61 | ||||
55 | 100 | 156 | 43 | 36 | ||||
31,055 | 48,227 | 27,575 | 12,413 | |||||
65 | 123 | 104 | 13 | 10 | ||||
37,632 | 25,200 | 3,209 | 2,338 | |||||
75 | 120 | 32 | 3 | 2 | ||||
85 | 43 | 10 | 1 | |||||
74,795 | 14,364 | 1,509 | 0,590 | |||||
95 | 8 | |||||||
105 | 7 | 1 | 3 | |||||
115 | 1 | 3 | ||||||
12,990 | 0,670 | 7,287 | ||||||
125 | 1 | 8 | ||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 1 | |||||||
1,285 | 20,230 | |||||||
155 | 1 | |||||||
2,422 | ||||||||
195 | 1 | |||||||
3,790 | ||||||||
Total grumes | 826 | 167,925 | 659 | 96,196 | 1 198 | 95,963 | 218 | 20,503 |
Houppiers/Taillis |