Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 1 | |||||||
0,448 | ||||||||
75 | 2 | 2 | ||||||
85 | 9 | 1 | ||||||
7,219 | 1,683 | |||||||
95 | 17 | 1 | 1 | |||||
105 | 33 | 1 | 2 | |||||
115 | 42 | 4 | 6 | 1 | ||||
103,881 | 6,744 | 10,583 | 1,248 | |||||
125 | 33 | 5 | 4 | |||||
135 | 25 | 10 | 5 | |||||
145 | 14 | 10 | 12 | |||||
124,354 | 44,138 | 39,885 | ||||||
155 | 8 | 6 | 3 | |||||
165 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
175 | 1 | 6 | 6 | |||||
27,411 | 43,683 | 36,475 | 2,668 | |||||
185 | 3 | |||||||
195 | 1 | |||||||
13,313 | ||||||||
Total grumes | 188 | 263,313 | 52 | 107,878 | 46 | 88,626 | 2 | 3,916 |
Houppiers/Taillis |