Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 92 | 141 | 83 | ||||||
35 | 92 | 2 | 80 | 201 | 142 | |||||
7,473 | 0,162 | 6,148 | 11,313 | 11,659 | ||||||
45 | 255 | 10 | 53 | 238 | 90 | |||||
55 | 341 | 31 | 55 | 197 | 20 | |||||
124,838 | 9,205 | 19,253 | 67,874 | 16,930 | ||||||
65 | 242 | 55 | 53 | 95 | 4 | |||||
88,648 | 19,877 | 18,326 | 29,100 | 1,268 | ||||||
75 | 99 | 99 | 68 | 45 | ||||||
85 | 54 | 66 | 70 | 42 | ||||||
85,680 | 91,038 | 79,861 | 47,560 | |||||||
95 | 23 | 65 | 57 | 43 | ||||||
105 | 11 | 32 | 45 | 34 | ||||||
115 | 6 | 19 | 47 | 14 | ||||||
37,655 | 108,376 | 158,852 | 88,573 | |||||||
125 | 1 | 4 | 32 | 3 | ||||||
135 | 2 | 37 | 2 | |||||||
145 | 1 | 13 | 2 | |||||||
1,402 | 11,156 | 145,621 | 12,024 | |||||||
155 | 12 | |||||||||
165 | 5 | |||||||||
175 | 5 | |||||||||
59,586 | ||||||||||
195 | 1 | |||||||||
4,068 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,810 | ||||||||||
Total grumes | 1 133 | 345,696 | 386 | 239,814 | 726 | 496,525 | 1 057 | 256,444 | 339 | 29,857 |
Houppiers/Taillis |