Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Cassé | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||
55 | 3 | |||||||
1,261 | ||||||||
65 | 2 | |||||||
0,844 | ||||||||
75 | 9 | |||||||
85 | 25 | 1 | ||||||
23,698 | 0,663 | |||||||
95 | 37 | 1 | ||||||
105 | 45 | 5 | ||||||
115 | 40 | 1 | ||||||
141,413 | 6,819 | 0,836 | ||||||
125 | 39 | 6 | ||||||
135 | 31 | 6 | ||||||
145 | 32 | 5 | ||||||
193,961 | 31,046 | |||||||
155 | 37 | 3 | ||||||
165 | 31 | 3 | ||||||
175 | 14 | 2 | ||||||
228,006 | 21,768 | |||||||
185 | 9 | 3 | 1 | |||||
195 | 6 | 2 | ||||||
56,700 | 18,143 | 3,618 | ||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
9,345 | 4,701 | |||||||
Total grumes | 364 | 655,228 | 37 | 82,477 | 1 | 3,618 | 2 | 1,499 |
Houppiers/Taillis |