Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 133 | 69 | 1 | 11 | ||||
35 | 291 | 67 | 2 | 11 | ||||
15,696 | 4,894 | 0,146 | 0,803 | |||||
45 | 260 | 47 | 4 | 1 | ||||
55 | 179 | 52 | 2 | |||||
66,342 | 16,377 | 0,940 | 0,102 | |||||
65 | 78 | 37 | 4 | |||||
23,900 | 11,054 | 1,252 | ||||||
75 | 37 | 31 | 2 | |||||
85 | 12 | 15 | 7 | |||||
21,812 | 21,263 | 4,808 | ||||||
95 | 5 | 6 | 4 | |||||
105 | 10 | 3 | ||||||
115 | 3 | 5 | ||||||
15,808 | 12,400 | 2,860 | ||||||
125 | 2 | 3 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | 2 | ||||||
4,368 | 9,485 | 1,471 | ||||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
4,623 | ||||||||
195 | 1 | |||||||
3,495 | ||||||||
Total grumes | 1 011 | 147,926 | 341 | 83,591 | 27 | 11,477 | 23 | 0,905 |
Houppiers/Taillis |