Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,674 | ||||||
75 | 9 | |||||
85 | 28 | |||||
20,940 | ||||||
95 | 51 | |||||
105 | 47 | 1 | ||||
115 | 46 | |||||
135,590 | 0,933 | |||||
125 | 26 | 3 | ||||
135 | 30 | 2 | ||||
145 | 21 | 3 | ||||
125,834 | 12,563 | |||||
155 | 15 | 4 | ||||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 2 | |||||
62,947 | 10,640 | |||||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
17,005 | 2,965 | |||||
205 | 1 | 1 | ||||
4,004 | 4,039 | |||||
Total grumes | 292 | 366,994 | 15 | 27,101 | 1 | 4,039 |
Houppiers/Taillis |