Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||
0,309 | ||||||||
45 | 6 | 1 | ||||||
55 | 3 | 5 | 1 | |||||
0,654 | 2,603 | 0,341 | ||||||
65 | 27 | 8 | 1 | 2 | ||||
8,586 | 3,376 | 0,302 | 0,626 | |||||
75 | 41 | 9 | 2 | 3 | ||||
85 | 29 | 8 | 2 | |||||
34,307 | 11,084 | 2,116 | 1,290 | |||||
95 | 22 | 4 | 8 | 1 | ||||
105 | 10 | 11 | 9 | 1 | ||||
115 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
25,737 | 20,496 | 21,535 | 2,659 | |||||
125 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||
135 | 1 | 4 | ||||||
145 | 2 | 5 | ||||||
1,269 | 7,975 | 30,937 | 1,260 | |||||
155 | 6 | |||||||
165 | 5 | |||||||
175 | 2 | |||||||
30,847 | ||||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||
9,755 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
8,167 | ||||||||
Total grumes | 134 | 70,553 | 61 | 45,843 | 66 | 103,659 | 11 | 6,176 |
Houppiers/Taillis |