Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
0,742 | 1,229 | |||||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 8 | 1 | 1 | |||
115 | 22 | 4 | ||||
43,294 | 6,260 | 1,518 | ||||
125 | 34 | 1 | 2 | |||
135 | 38 | 3 | 1 | |||
145 | 21 | 7 | ||||
174,842 | 21,473 | 3,793 | ||||
155 | 21 | 8 | ||||
165 | 8 | 4 | ||||
175 | 4 | 4 | ||||
89,088 | 41,980 | |||||
185 | 7 | 1 | ||||
195 | 2 | 3 | ||||
33,372 | 14,743 | |||||
Total grumes | 170 | 341,338 | 38 | 85,685 | 5 | 5,311 |
Houppiers/Taillis |