Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Frêne | Erable | Erable | Peuplier | Chêne d'Amérique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Déclassé | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,620 | 1,970 | |||||||||||||
125 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
12,610 | 7,740 | 7,800 | 1,260 | 0,990 | ||||||||||
155 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
165 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||||||
19,710 | 6,460 | 7,580 | 6,700 | |||||||||||
185 | 8 | 1 | ||||||||||||
195 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
31,090 | 4,120 | 5,340 | 2,380 | |||||||||||
205 | 4 | |||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||
225 | 7 | |||||||||||||
235 | 5 | |||||||||||||
245 | 5 | |||||||||||||
77,590 | ||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
9,160 | ||||||||||||||
Total grumes | 70 | 150,780 | 7 | 10,580 | 14 | 22,630 | 11 | 14,500 | 1 | 2,380 | 1 | 1,260 | 1 | 0,990 |
Houppiers/Taillis |