Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Frêne | Erable | Peuplier | Bouleau | Hêtre | Chêne d'Amérique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
0,340 | 0,690 | |||||||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
145 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
4,200 | 6,560 | 5,020 | 2,100 | 0,700 | ||||||||||
155 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7,120 | 7,470 | 3,490 | 1,210 | |||||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
8,580 | 1,930 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
3,110 | 3,120 | |||||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||||
4,900 | 2,300 | |||||||||||||
Total grumes | 16 | 23,350 | 13 | 19,770 | 7 | 8,510 | 1 | 4,900 | 3 | 3,310 | 1 | 2,300 | 1 | 0,700 |
Houppiers/Taillis |