Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 4 | 1 | ||||||
1,209 | 0,258 | |||||||
65 | 65 | 4 | 1 | |||||
24,980 | 1,478 | 0,397 | ||||||
75 | 179 | 7 | 2 | |||||
85 | 279 | 12 | 4 | 5 | ||||
288,107 | 11,674 | 3,902 | 3,280 | |||||
95 | 381 | 9 | 3 | 1 | ||||
105 | 293 | 14 | 4 | 4 | ||||
115 | 196 | 15 | 11 | 7 | ||||
908,449 | 41,770 | 20,985 | 13,314 | |||||
125 | 132 | 18 | 11 | |||||
135 | 100 | 16 | 4 | 1 | ||||
145 | 54 | 11 | 3 | |||||
499,389 | 79,357 | 30,054 | 1,638 | |||||
155 | 29 | 7 | 2 | |||||
165 | 25 | 10 | 6 | |||||
175 | 11 | 9 | ||||||
171,195 | 71,747 | 20,808 | ||||||
185 | 11 | 6 | 3 | |||||
195 | 6 | 4 | ||||||
59,787 | 36,286 | 10,218 | ||||||
205 | 3 | 3 | ||||||
215 | 1 | 3 | ||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 3 | |||||||
16,961 | 72,233 | |||||||
255 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
25,340 | ||||||||
Total grumes | 1 770 | 1 970,077 | 159 | 340,143 | 54 | 86,364 | 18 | 18,232 |
Houppiers/Taillis |