Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Bouleau | Douglas | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 719 | 74 | ||||||
35 | 1 611 | 102 | ||||||
88,454 | 6,728 | |||||||
45 | 1 586 | 60 | ||||||
55 | 884 | 13 | ||||||
315,804 | 7,149 | |||||||
65 | 344 | 2 | ||||||
90,672 | 0,394 | |||||||
75 | 83 | 1 | ||||||
85 | 25 | 2 | 1 | |||||
42,075 | 1,695 | 0,614 | ||||||
95 | 6 | 4 | 1 | |||||
3,708 | 3,124 | 0,768 | ||||||
125 | 1 | |||||||
1,402 | ||||||||
155 | 1 | |||||||
2,205 | ||||||||
Total grumes | 5 258 | 540,713 | 251 | 14,271 | 9 | 8,426 | 2 | 1,382 |
Houppiers/Taillis |