Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 223 | 34 | ||||
35 | 300 | 28 | 12 | |||
21,791 | 2,258 | 0,588 | ||||
45 | 113 | 29 | 18 | |||
55 | 36 | 14 | 20 | |||
20,801 | 6,281 | 4,676 | ||||
65 | 10 | 2 | 17 | |||
2,930 | 0,586 | 3,672 | ||||
75 | 2 | 8 | ||||
85 | 12 | |||||
95 | 3 | |||||
0,806 | 9,615 | |||||
105 | 1 | |||||
0,738 | ||||||
Total grumes | 682 | 45,522 | 109 | 9,931 | 91 | 19,289 |
Houppiers/Taillis |