Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Douglas | Epicéa | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,223 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||
0,432 | ||||||||||
75 | 6 | 2 | ||||||||
85 | 27 | 1 | 9 | 1 | ||||||
17,703 | 0,762 | 7,242 | 0,677 | |||||||
95 | 23 | 1 | 5 | 1 | ||||||
105 | 26 | 15 | 5 | 1 | ||||||
115 | 12 | 8 | 2 | 1 | ||||||
51,156 | 29,699 | 12,315 | 3,125 | |||||||
125 | 6 | 12 | ||||||||
135 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
145 | 4 | |||||||||
8,996 | 42,084 | 2,126 | 1,793 | 3,388 | ||||||
155 | 1 | 3 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
2,508 | 18,198 | |||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 3 | |||||||||
21,904 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
5,069 | ||||||||||
Total grumes | 102 | 78,078 | 50 | 75,485 | 13 | 47,297 | 24 | 21,350 | 6 | 7,190 |
Houppiers/Taillis |