Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
0,221 | ||||||||||||
65 | 1 | |||||||||||
0,402 | ||||||||||||
75 | 5 | 1 | ||||||||||
85 | 19 | 2 | ||||||||||
16,532 | 1,767 | |||||||||||
95 | 39 | 4 | ||||||||||
105 | 62 | 1 | 2 | |||||||||
115 | 1 | 53 | 3 | 2 | ||||||||
1,544 | 178,479 | 5,682 | 7,884 | |||||||||
125 | 1 | 25 | 1 | 4 | 4 | |||||||
135 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
145 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
26,345 | 66,283 | 1,614 | 22,132 | 7,776 | ||||||||
155 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 15 | 1 | ||||||||||
111,838 | 3,026 | 2,483 | 5,634 | 8,654 | ||||||||
185 | 13 | 2 | ||||||||||
195 | 7 | |||||||||||
84,713 | 7,022 | |||||||||||
205 | 10 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
68,476 | 9,504 | |||||||||||
Total grumes | 79 | 292,916 | 3 | 12,530 | 218 | 264,179 | 5 | 14,270 | 18 | 36,468 | 17 | 17,648 |
Houppiers/Taillis |