Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
0,267 | ||||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 4 | |||||||
3,902 | ||||||||
95 | 2 | |||||||
105 | 1 | |||||||
115 | 2 | 6 | ||||||
2,802 | 10,857 | |||||||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 4 | 2 | 1 | |||||
145 | 4 | 2 | 2 | |||||
16,500 | 11,068 | 7,877 | ||||||
155 | 1 | 3 | ||||||
165 | 7 | 1 | 1 | |||||
175 | 5 | 2 | ||||||
38,112 | 2,827 | 7,266 | 9,366 | |||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||
195 | 3 | 1 | ||||||
15,154 | 3,423 | 7,714 | ||||||
215 | 1 | |||||||
4,658 | ||||||||
275 | 1 | |||||||
8,317 | ||||||||
Total grumes | 28 | 77,226 | 1 | 2,827 | 26 | 36,783 | 10 | 33,274 |
Houppiers/Taillis |