Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||
1,326 | ||||||
65 | 50 | |||||
17,200 | ||||||
75 | 103 | 1 | ||||
85 | 164 | 4 | ||||
154,965 | 2,337 | |||||
95 | 125 | 1 | 8 | |||
105 | 85 | 2 | 12 | |||
115 | 47 | 5 | 5 | |||
249,685 | 8,703 | 20,202 | ||||
125 | 18 | 4 | 2 | |||
135 | 18 | 3 | 1 | |||
145 | 4 | 1 | ||||
64,534 | 12,878 | 3,758 | ||||
155 | 1 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
2,439 | 8,011 | |||||
Total grumes | 621 | 490,149 | 19 | 29,592 | 33 | 26,297 |
Houppiers/Taillis |