Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | |||
Qualité | Déraciné | Déraciné | Cassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,368 | ||||||
95 | 2 | |||||
1,002 | ||||||
135 | 1 | |||||
1,240 | ||||||
175 | 1 | 1 | ||||
2,103 | 1,887 | |||||
Total grumes | 2 | 3,343 | 1 | 1,887 | 4 | 1,370 |
Houppiers/Taillis |