Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 604 | 38 | ||||
35 | 1 299 | 157 | ||||
73,047 | 9,359 | |||||
45 | 994 | 94 | ||||
55 | 588 | 50 | ||||
230,920 | 19,241 | |||||
65 | 447 | 14 | ||||
151,142 | 3,702 | |||||
75 | 437 | 4 | ||||
85 | 315 | 5 | ||||
420,738 | 3,765 | |||||
95 | 249 | 1 | ||||
105 | 130 | 3 | ||||
115 | 63 | 1 | ||||
432,994 | 3,133 | 1,494 | ||||
125 | 41 | |||||
135 | 19 | 1 | ||||
145 | 12 | 4 | 1 | |||
121,699 | 8,533 | 4,456 | ||||
155 | 6 | 3 | ||||
165 | 5 | 3 | 2 | |||
175 | 6 | 2 | ||||
28,480 | 34,042 | 13,096 | ||||
185 | 1 | 3 | 2 | |||
195 | 1 | 6 | ||||
7,248 | 34,581 | 7,718 | ||||
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 2 | |||||
245 | 1 | |||||
42,260 | ||||||
Total grumes | 5 211 | 1 466,268 | 399 | 158,616 | 9 | 26,764 |
Houppiers/Taillis |