Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | Mélèze d'Europe | Thuya Géant | Grandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 82 | |||||||||||
35 | 405 | |||||||||||
26,669 | ||||||||||||
45 | 520 | |||||||||||
55 | 454 | |||||||||||
167,468 | ||||||||||||
65 | 307 | 1 | 1 | |||||||||
102,932 | 0,362 | 0,328 | ||||||||||
75 | 214 | |||||||||||
85 | 152 | 2 | ||||||||||
200,273 | 1,348 | |||||||||||
95 | 80 | 2 | ||||||||||
105 | 42 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 27 | 4 | 4 | |||||||||
143,257 | 5,029 | 6,352 | 2,449 | |||||||||
125 | 21 | |||||||||||
135 | 16 | 4 | 2 | |||||||||
145 | 16 | 4 | 1 | |||||||||
97,123 | 14,873 | 6,380 | ||||||||||
155 | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
74,455 | 38,277 | 27,840 | 3,067 | 8,234 | ||||||||
185 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
14,914 | 10,664 | 15,310 | 3,406 | |||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
10,198 | 4,118 | 4,600 | ||||||||||
Total grumes | 2 368 | 837,289 | 34 | 74,671 | 17 | 54,130 | 7 | 12,825 | 3 | 8,234 | 4 | 2,777 |
Houppiers/Taillis |