Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,077 | ||||||||||
45 | 3 | |||||||||
55 | 1 | |||||||||
0,709 | ||||||||||
65 | 8 | |||||||||
3,009 | ||||||||||
75 | 12 | |||||||||
85 | 25 | 1 | ||||||||
23,574 | 0,602 | |||||||||
95 | 28 | |||||||||
105 | 37 | 2 | ||||||||
115 | 36 | 1 | ||||||||
112,607 | 1,898 | 1,341 | ||||||||
125 | 17 | 1 | 1 | |||||||
135 | 23 | 1 | 4 | |||||||
145 | 16 | 1 | 1 | |||||||
105,082 | 2,228 | 3,761 | 2,993 | 7,340 | ||||||
155 | 10 | 2 | 1 | |||||||
165 | 11 | 1 | ||||||||
175 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||
116,044 | 8,421 | 5,915 | 5,584 | 2,396 | ||||||
185 | 10 | 2 | ||||||||
195 | 10 | |||||||||
82,570 | 7,408 | |||||||||
205 | 2 | 2 | 1 | |||||||
215 | 8 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
63,793 | 9,172 | 4,246 | ||||||||
Total grumes | 277 | 507,465 | 8 | 27,229 | 5 | 13,922 | 7 | 11,077 | 6 | 11,077 |
Houppiers/Taillis |